Vitamin B1 und B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – (U)HPLC Basic Kit
Spezifischer interner Standard für jeden Parameter
Keine Nachsäulen-Derivatisierung
Eine Probenvorbereitung und ein Lauf für beide Parameter
Assay validiert nach IVDR (=> Konformitätserklärung)
Vitamin B1 (TPP, Thiaminpyrophosphat)
Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat)
Klinische Relevanz
Vitamin B1 (Thiamin) spielt eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten und Fetten. Die aktive Form ist das Thiaminpyrophosphat (TPP), ein Coenzym für einige enzymatische Reaktionen des Kohlenhydratstoffwechsels sowie für die Pyruvat-Decarboxylase. TPP ist außerdem beim oxidativen Glucoseabbau maßgeblich beteiligt. Die Bestimmung der Konzentration von TPP ist aussagekräftiger als Messungen des Gesamtthiamins, da so ausschließlich die physiologisch wirksame Form berücksichtigt wird.
Vitamin B6 umfasst Pyridoxin, Pyridoxamin und Pyridoxal sowie deren Phosphatderivate. Es wird über die Nahrung aufgenommen und über mehrere enzymatische Umwandlungen in die aktive Form Pyridoxal-5‘-Phosphat (PLP) überführt. PLP ist an nahezu hundert enzymatischen Reaktionen beteiligt, unter anderem als Cofaktor beim Aminosäurestoffwechsel sowie bei der Bildung des roten Blutfarbstoffs und von Neurotransmittern im Gehirn.
Produktvorteile
• Spezifischer interner Standard für jeden Parameter
• Keine Nachsäulen-Derivatisierung
• Eine Probenvorbereitung und ein Lauf für beide Parameter
Assay-Charakteristika
Dieser HPLC-Assay ermöglicht die kombinierte Analytik von Vitamin B1 im Vollblut und B6 im Vollblut oder Plasma. Die Probenvorbereitung wird automatisiert in 96 Well-Filterplatten durchgeführt für maximalen Output und minimalen Arbeitsaufwand. Der interne Standard für jeden der beiden Parameter sowie spezielle Qualitätskontrollen gewährleisten eine präzise und sichere Quantifizierung.
Chromsystems bietet zwei weitere Assays zur manuellen Bestimmung mittels HPLC an: eine Standardvariante sowie eine Methode zur vereinfachten Probenvorbereitung mit Pre-Mixed Tubes.
Alternativ gibt es auch eine automatisierte Methode mittels UHPLC.
Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift.
Zwei Kit-Typen verfügbar
Basic Kit
• Nur Probenvorbereitungsreagenzien und Vials enthalten
• Keine überschüssigen Mengen an mobiler Phase und Kalibrator
52052-F-BK Basic Kit |
|
52744 | Internal Standard Mix, 50 ml (1x) |
52705 | Extraction Reagent, 75 ml (2x) |
52706 | Prep Solution, 25 ml (3x) |
52707 | Finisher 1, 5 x 0.25 ml (lyoph.) (2x) |
52708 | Finisher 2, 50 ml (1x) |
52709 | Dilution Buffer, 100 ml (1x) |
52057 | 96 Well Filter Plates, 5 pcs. (2x) |
52058 | Collection Plates, 10 pcs. (2x) |
52059 | Pierceable Adhesive Seals, 5 pcs. (2x) |
Reagent Kit
• Mobile Phase und Kalibrator enthalten
52752/F Reagent Kit |
|
52744 | Internal Standard Mix, 50 ml (1x) |
52705 | Extraction Reagent, 75 ml (2x) |
52706 | Prep Solution, 25 ml (3x) |
52707 | Finisher 1, 5 x 0.25 ml (lyoph.) (2x) |
52708 | Finisher 2, 50 ml (1x) |
52709 | Dilution Buffer, 100 ml (1x) |
52057 | 96 Well Filter Plates, 5 pcs. (2x) |
52058 | Collection Plates, 10 pcs. (2x) |
52059 | Pierceable Adhesive Seals, 5 pcs. (2x) |
52100 | HPLC Column, 1 pc. (1x) |
52001 | Mobile Phase A, 1000 ml (10x) |
52022 | Mobile Phase B, 1000 ml (10x) |
52003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1.0 ml (lyoph.) (5x) |
Analysenmethode | HPLC/UHPLC |
---|---|
Probenvorbereitungen | 960 |
Hinweis | Die hier aufgeführten Informationen inkl. der Probenvorbereitung sind für die Verwendung des Produkts nicht ausreichend. Bitte lesen Sie die Angaben in der Arbeitsvorschrift. Dort befinden sich detaillierte Informationen zu Limitationen, die mit der Verwendung des Produkts gemäß seiner Zweckbestimmung verbunden sind. Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift. |
Untere und obere Bestimmungsgrenze | TPP 4,2 – 750 µg/l (Vollblut) |
Probenmaterial | Vollblut |
Probenvorbereitung | Die hier aufgeführten Informationen zur Probenvorbereitung sind für die Verwendung im Labor nicht ausreichend. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung finden Sie in der Arbeitsvorschrift.
|
Laufzeit | 9 min |
Injektionsvolumen | 25 µl |
Flussrate | 1,5–2,3 ml/min |
Säulentemperatur | +20 bis +25 °C |
Messwellenlängen | Start mit EX 320 nm, EM 415 nm |
Zus. Informationen | Es eignet sich jedes gängige HPLC-System mit binärer Pumpe und programmierbarem Fluoreszenz-Detektor. |
Parameter | Vitamin B1 (TPP, Thiaminpyrophosphat), Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat) |
Vitamin B1 and Vitamin B6 in Whole Blood – HPLC Basic Kit (52052-F-BK)
For 960 sample preparations
Order No. | Basic Kit components (Quantities in kit) |
52744 | Internal Standard Mix, 50 ml (1x) |
52705 | Extraction Reagent, 75 ml (2x) |
52706 | Prep Solution, 25 ml (3x) |
52707 | Finisher 1, 5 x 0.25 ml (lyoph.) (2x) |
52708 | Finisher 2, 50 ml (1x) |
52709 | Dilution Buffer, 100 ml (1x) |
52057 | 96 Well Filter Plates, 5 pcs. (2x) |
52058 | Collection Plates, 10 pcs. (2x) |
52059 | Pierceable Adhesive Seals, 5 pcs. (2x) |
Order No. | Required components (not included in the Basic Kit) |
52100 | HPLC Column, 1 pc. |
52001 | Mobile Phase A, 1000 ml |
52022 | Mobile Phase B, 1000 ml |
52003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1.0 ml (lyoph.) |
0165 | Vitamin B1/B6 Whole Blood Control, Level I, 5 x 2.0 ml (lyoph.) |
0167 | Vitamin B1/B6 Whole Blood Control, Level II, 5 x 2.0 ml (lyoph.) |
Order No. | Lab equipment |
15010 | PEEK Prefilter Housing, 1 pc. |
15011 | PEEK-encased Prefilter, 2 µm, 5 pcs. |
18001 | Precolumn Cartridge Holder 4/10, 1 pc. |
18010 | Precolumn Cartridge 4/10, 1 pc. |
-
Internal Standard MixBestell-Nr.: 52744Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
Extraction ReagentBestell-Nr.: 52705Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
Dilution BufferBestell-Nr.: 52709Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
96-Well-FilterplattenBestell-Nr.: 52057Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
Abdeckfolien, geschlitzt, für 96-Well-PlattenBestell-Nr.: 52059Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
HPLC-Säule Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/PlasmaBestell-Nr.: 52100
Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC
-
Vitamins B1/B6 Whole Blood Calibration StandardBestell-Nr.: 52003Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC/UHPLC
-
Vitamins B1/B6 Whole Blood Calibration StandardBestell-Nr.: 52003Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC/UHPLC
-
HPLC-Säule Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/PlasmaBestell-Nr.: 52100
Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC
Vitamin B1 (TPP, Thiaminpyrophosphat)
Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat)
Klinische Relevanz
Vitamin B1 (Thiamin) spielt eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten und Fetten. Die aktive Form ist das Thiaminpyrophosphat (TPP), ein Coenzym für einige enzymatische Reaktionen des Kohlenhydratstoffwechsels sowie für die Pyruvat-Decarboxylase. TPP ist außerdem beim oxidativen Glucoseabbau maßgeblich beteiligt. Die Bestimmung der Konzentration von TPP ist aussagekräftiger als Messungen des Gesamtthiamins, da so ausschließlich die physiologisch wirksame Form berücksichtigt wird.
Vitamin B6 umfasst Pyridoxin, Pyridoxamin und Pyridoxal sowie deren Phosphatderivate. Es wird über die Nahrung aufgenommen und über mehrere enzymatische Umwandlungen in die aktive Form Pyridoxal-5‘-Phosphat (PLP) überführt. PLP ist an nahezu hundert enzymatischen Reaktionen beteiligt, unter anderem als Cofaktor beim Aminosäurestoffwechsel sowie bei der Bildung des roten Blutfarbstoffs und von Neurotransmittern im Gehirn.
Produktvorteile
• Spezifischer interner Standard für jeden Parameter
• Keine Nachsäulen-Derivatisierung
• Eine Probenvorbereitung und ein Lauf für beide Parameter
Assay-Charakteristika
Dieser HPLC-Assay ermöglicht die kombinierte Analytik von Vitamin B1 im Vollblut und B6 im Vollblut oder Plasma. Die Probenvorbereitung wird automatisiert in 96 Well-Filterplatten durchgeführt für maximalen Output und minimalen Arbeitsaufwand. Der interne Standard für jeden der beiden Parameter sowie spezielle Qualitätskontrollen gewährleisten eine präzise und sichere Quantifizierung.
Chromsystems bietet zwei weitere Assays zur manuellen Bestimmung mittels HPLC an: eine Standardvariante sowie eine Methode zur vereinfachten Probenvorbereitung mit Pre-Mixed Tubes.
Alternativ gibt es auch eine automatisierte Methode mittels UHPLC.
Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift.
Zwei Kit-Typen verfügbar
Basic Kit
• Nur Probenvorbereitungsreagenzien und Vials enthalten
• Keine überschüssigen Mengen an mobiler Phase und Kalibrator
52052-F-BK Basic Kit |
|
52744 | Internal Standard Mix, 50 ml (1x) |
52705 | Extraction Reagent, 75 ml (2x) |
52706 | Prep Solution, 25 ml (3x) |
52707 | Finisher 1, 5 x 0.25 ml (lyoph.) (2x) |
52708 | Finisher 2, 50 ml (1x) |
52709 | Dilution Buffer, 100 ml (1x) |
52057 | 96 Well Filter Plates, 5 pcs. (2x) |
52058 | Collection Plates, 10 pcs. (2x) |
52059 | Pierceable Adhesive Seals, 5 pcs. (2x) |
Reagent Kit
• Mobile Phase und Kalibrator enthalten
52752/F Reagent Kit |
|
52744 | Internal Standard Mix, 50 ml (1x) |
52705 | Extraction Reagent, 75 ml (2x) |
52706 | Prep Solution, 25 ml (3x) |
52707 | Finisher 1, 5 x 0.25 ml (lyoph.) (2x) |
52708 | Finisher 2, 50 ml (1x) |
52709 | Dilution Buffer, 100 ml (1x) |
52057 | 96 Well Filter Plates, 5 pcs. (2x) |
52058 | Collection Plates, 10 pcs. (2x) |
52059 | Pierceable Adhesive Seals, 5 pcs. (2x) |
52100 | HPLC Column, 1 pc. (1x) |
52001 | Mobile Phase A, 1000 ml (10x) |
52022 | Mobile Phase B, 1000 ml (10x) |
52003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1.0 ml (lyoph.) (5x) |
Analysenmethode | HPLC/UHPLC |
---|---|
Probenvorbereitungen | 960 |
Hinweis | Die hier aufgeführten Informationen inkl. der Probenvorbereitung sind für die Verwendung des Produkts nicht ausreichend. Bitte lesen Sie die Angaben in der Arbeitsvorschrift. Dort befinden sich detaillierte Informationen zu Limitationen, die mit der Verwendung des Produkts gemäß seiner Zweckbestimmung verbunden sind. Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift. |
Untere und obere Bestimmungsgrenze | TPP 4,2 – 750 µg/l (Vollblut) |
Probenmaterial | Vollblut |
Probenvorbereitung | Die hier aufgeführten Informationen zur Probenvorbereitung sind für die Verwendung im Labor nicht ausreichend. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung finden Sie in der Arbeitsvorschrift.
|
Laufzeit | 9 min |
Injektionsvolumen | 25 µl |
Flussrate | 1,5–2,3 ml/min |
Säulentemperatur | +20 bis +25 °C |
Messwellenlängen | Start mit EX 320 nm, EM 415 nm |
Zus. Informationen | Es eignet sich jedes gängige HPLC-System mit binärer Pumpe und programmierbarem Fluoreszenz-Detektor. |
Parameter | Vitamin B1 (TPP, Thiaminpyrophosphat), Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat) |
Vitamin B1 and Vitamin B6 in Whole Blood – HPLC Basic Kit (52052-F-BK)
For 960 sample preparations
Order No. | Basic Kit components (Quantities in kit) |
52744 | Internal Standard Mix, 50 ml (1x) |
52705 | Extraction Reagent, 75 ml (2x) |
52706 | Prep Solution, 25 ml (3x) |
52707 | Finisher 1, 5 x 0.25 ml (lyoph.) (2x) |
52708 | Finisher 2, 50 ml (1x) |
52709 | Dilution Buffer, 100 ml (1x) |
52057 | 96 Well Filter Plates, 5 pcs. (2x) |
52058 | Collection Plates, 10 pcs. (2x) |
52059 | Pierceable Adhesive Seals, 5 pcs. (2x) |
Order No. | Required components (not included in the Basic Kit) |
52100 | HPLC Column, 1 pc. |
52001 | Mobile Phase A, 1000 ml |
52022 | Mobile Phase B, 1000 ml |
52003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1.0 ml (lyoph.) |
0165 | Vitamin B1/B6 Whole Blood Control, Level I, 5 x 2.0 ml (lyoph.) |
0167 | Vitamin B1/B6 Whole Blood Control, Level II, 5 x 2.0 ml (lyoph.) |
Order No. | Lab equipment |
15010 | PEEK Prefilter Housing, 1 pc. |
15011 | PEEK-encased Prefilter, 2 µm, 5 pcs. |
18001 | Precolumn Cartridge Holder 4/10, 1 pc. |
18010 | Precolumn Cartridge 4/10, 1 pc. |
-
Internal Standard MixBestell-Nr.: 52744Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
Extraction ReagentBestell-Nr.: 52705Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
Dilution BufferBestell-Nr.: 52709Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
96-Well-FilterplattenBestell-Nr.: 52057Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
Abdeckfolien, geschlitzt, für 96-Well-PlattenBestell-Nr.: 52059Vitamin B1/B6 im Vollblut, mit 96-Well-Filterplatten – HPLC/UHPLC
-
HPLC-Säule Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/PlasmaBestell-Nr.: 52100
Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC
-
Vitamins B1/B6 Whole Blood Calibration StandardBestell-Nr.: 52003Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC/UHPLC
-
Vitamins B1/B6 Whole Blood Calibration StandardBestell-Nr.: 52003Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC/UHPLC
-
HPLC-Säule Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/PlasmaBestell-Nr.: 52100
Vitamin B1 im Vollblut und Vitamin B6 im Vollblut/Plasma - HPLC