

Automations-Lösungen
Chromsystems bietet eine breite Palette an CE-IVD zertifizierten Lösungen für die klinische LC-MS/MS und HPLC, darunter auch Assays für die Automatisierung mit speziellen Pipettierrobotern.
- Vollständiges Probentracking
- Automatisches Erkennung von Gerinnseln
- LIMS-Konnektivität
- Vollautomatisierter Workflow
Assays für Automation
MassTox® Automatisierte LC-MS/MS Assays
Bestell-Nr. | Assay | Automation |
93900/1200/DWP | Immunosuppressiva ONEMINUTE im Vollblut | Hamilton |
92111/1000/F, 92916 | Mycophenolsäure im Serum/Plasma | Hamilton + Tecan |
92111/1000/F, 92921 | Antiepileptika im Serum/Plasma | Hamilton + Tecan |
MassChrom® Automatisierte LC-MS/MS Assays
Bestell-Nr. | Assay | Automation |
62000/1000/F | Vitamin D3/D2 im Serum/Plasma | Hamilton + Tecan |
80600/96 80600/480 |
Katecholamines, Freie Metanephrine, Serotonin im Urine | Hamilton + Tecan + Gilson Flexus®/ASPEC® |
80700/96 | Gesamt-Metanephrine (frei + konjugiert) im Urin | Hamilton + Tecan + Gilson Flexus®/ASPEC® |
80800/96 80800/480 |
VMA, HVA, 5-HIAA im Urin | Hamilton + Tecan + Gilson Flexus®/ASPEC® |
81000 | Freie Metanephrine im Plasma | Hamilton + Tecan + Gilson Flexus®/ASPEC® |
Automatisierte HPLC/UHPLC Assays
Bestell-Nr. | Assay | Automation |
34700/F | Vitamin A/E im Serum/Plasma | Hamilton + Tecan |
34900/F | Vitamin A/E im Serum/Plasma | Hamilton + Tecan |
52752/F | Vitamin B1/B6 im Vollblut | Hamilton + Tecan |
52952/UHPLC/F | Vitamin B1/B6 im Vollblut | Hamilton + Tecan |
65765/F | Vitamin C im Plasma/Serum | Hamilton + Tecan |
54730/F | CDT im Serum | Tecan |
6000/A1, A5, A9 | Katecholamine im Urin | Gilson Flexus®/ASPEC® |
2020/A1, A5, A9 | Metanephrine im Urin | Gilson Flexus®/ASPEC® |
1000/B/A1, A5, A9 | VMA, HVA, 5-HIAA im Urin | Gilson Flexus®/ASPEC® |
48000/A1, A5, A9 | Crosslinks im Urin | Gilson Flexus®/ASPEC® |
47000/A1, A5, A9 | trans,trans-Muconsäure im Urin | Gilson Flexus®/ASPEC® |
53000/A1 | 1-Hydroxypyren im Urin | Gilson Flexus®/ASPEC® |
23000/F, 23000/HR | Antiepileptika im Serum/Plasma | Gilson Flexus®/ASPEC® |
49000/A1, A5, A9 | Benzodiazepine und Trizyklische Antidepressiva im Serum/Plasma | Gilson Flexus®/ASPEC® |
Methodenvergleich
Unsere automatisierten Assays wurden sorgfältig geprüft und sind CE-IVD zertifiziert. Der Methodenvergleich zwischen manueller und automatisierter Probenvorbereitung zeigt eine sehr hohe Korrelation der Daten – sowohl bei Assays für die HPLC als auch für die LC-MS/MS. Mit anderen Worten: die Automatisierung liefert gleiche Ergebnisse, bei geringerem Risiko von Pipettierfehlern, erhöhtem Durchsatz und reduzierten Kosten.



