Vitamin B6 im Serum/Plasma/Vollblut – HPLC Basic Kit
Assay validiert nach IVDR (=> Konformitätserklärung)
Chromatogram of a plasma calibrator
Chromatogram of a whole blood calibrator
Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat)
Klinische Relevanz
Dieser Assay ermöglicht die quantitative Bestimmung der physiologisch aktiven Form von Vitamin B6, Pyridoxal-5'-phosphat, in humanen Serum-, Plasma- oder Vollblut-Proben mit HPLC.
Er ist für das Screening und/oder die Überwachung des Vitamin-B6-Spiegels bestimmt, wo dies angezeigt ist:
• bei Patienten mit Verdacht auf Vitamin-B6-Mangel,
• bei Patienten mit Verdacht auf Vitamin-B6-Überschuss,
• bei Patienten, die eine Vitamin-B6-Ergänzungstherapie erhalten.
Assay-Charakteristika
Anstelle der üblichen, technisch anspruchsvollen Nachsäulenderivatisierung wird eine einfache Vorsäulenderivatisierung eingesetzt. Das Verfahren zur Probenreinigung umfasst eine effektive Proteinfällung und -extraktion unter optimierten Bedingungen, um PLP aus seinem gebundenen Zustand freizusetzen. Durch anschließende Derivatisierung (Wasserbad, 60 °C) wird ein fluoreszierendes PLP-Derivat erhalten. Die chromatographische Bestimmung erfolgt auf einem isokratischen HPLC-System mit Fluoreszenzdetektion.
Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift.
Zwei Kit-Typen verfügbar
Basic Kit
• Nur Probenvorbereitungsreagenzien und Vials enthalten
• Keine überschüssigen Mengen an mobiler Phase und Kalibrator
31000-BK Basic Kit |
|
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
Reagent Kit
• Mobile Phase und Kalibrator enthalten
31000/S Reagent Kit (Plasma/Serum) |
|
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
31001 | Mobile Phase, 1000 ml, (1x) |
36005 | Plasma Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.), (1x) |
oder
31000/WB Reagent Kit (Whole Blood) |
|
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
31001 | Mobile Phase, 1000 ml, (1x) |
31003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.), (1x) |
Analysenmethode | HPLC |
---|---|
Probenvorbereitungen | 100 |
Hinweis | Die hier aufgeführten Informationen inkl. der Probenvorbereitung sind für die Verwendung des Produkts nicht ausreichend. Bitte lesen Sie die Angaben in der Arbeitsvorschrift. Dort befinden sich detaillierte Informationen zu Limitationen, die mit der Verwendung des Produkts gemäß seiner Zweckbestimmung verbunden sind. Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift. |
Untere und obere Bestimmungsgrenze | Plasma: 0,7 – 250 µg/l |
Probenmaterial | Plasma / Serum / Vollblut |
Probenvorbereitung | Die hier aufgeführten Informationen zur Probenvorbereitung sind für die Verwendung im Labor nicht ausreichend. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung finden Sie in der Arbeitsvorschrift. • 200 µl Probe/Kalibrator/Kontrolle in einem bernsteinfarbenen Reaktionsgefäß pipettieren. |
Laufzeit | 8 min |
Injektionsvolumen | 50 µl |
Flussrate | 1,0 ml/min |
Säulentemperatur | +20 bis +25 °C |
Messwellenlängen | EX 320 nm |
Zus. Info | Es eignet sich jedes gängige isokratische HPLC-System mit Fluoreszenz-Detektor. |
Parameter | Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat) |
Vitamin B6 in Serum/Plasma/Whole Blood – HPLC Basic Kit (31000-BK)
For 100 sample preparations
Order No. | Basic Kit components (Quantities in kit) |
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
Order No. | Required components (not included in the Basic Kit) |
31110 | HPLC Column, equilibrated, with test chromatogram, 1 pc. |
31001 | Mobile Phase, 1000 ml |
For the analysis of plasma and serum | |
36005 | Plasma Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.) |
0038 | Vitamin B6 Plasma Control, Level I, 5 x 2 ml (lyoph.) |
0039 | Vitamin B6 Plasma Control, Level II, 5 x 2 ml (lyoph.) |
For the analysis of whole blood | |
31003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.) |
0023 | Vitamin B6 Whole Blood Control, Level I, 5 x 2 ml (lyoph.) |
0024 | Vitamin B6 Whole Blood Control, Level II, 5 x 2 ml (lyoph.) |
Order No. | Lab equipment |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. |
15010 | PEEK Prefilter Housing, 1 pc. |
15011 | PEEK-encased Prefilter, 2 µm, 5 pcs. |
18001 | Precolumn Cartridge Holder 4/10, 1 pc. |
18010 | Precolumn Cartridge 4/10, 1 pc. |
-
HPLC-Säule Vitamin B6 im Vollblut/Serum/PlasmaBestell-Nr.: 31100
Vitamin B6 im Vollblut/Serum/Plasma - HPLC
-
HPLC-Säule Vitamin B6 im Vollblut/Serum/PlasmaBestell-Nr.: 31100
Vitamin B6 im Vollblut/Serum/Plasma - HPLC
Chromatogram of a plasma calibrator
Chromatogram of a whole blood calibrator
Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat)
Klinische Relevanz
Dieser Assay ermöglicht die quantitative Bestimmung der physiologisch aktiven Form von Vitamin B6, Pyridoxal-5'-phosphat, in humanen Serum-, Plasma- oder Vollblut-Proben mit HPLC.
Er ist für das Screening und/oder die Überwachung des Vitamin-B6-Spiegels bestimmt, wo dies angezeigt ist:
• bei Patienten mit Verdacht auf Vitamin-B6-Mangel,
• bei Patienten mit Verdacht auf Vitamin-B6-Überschuss,
• bei Patienten, die eine Vitamin-B6-Ergänzungstherapie erhalten.
Assay-Charakteristika
Anstelle der üblichen, technisch anspruchsvollen Nachsäulenderivatisierung wird eine einfache Vorsäulenderivatisierung eingesetzt. Das Verfahren zur Probenreinigung umfasst eine effektive Proteinfällung und -extraktion unter optimierten Bedingungen, um PLP aus seinem gebundenen Zustand freizusetzen. Durch anschließende Derivatisierung (Wasserbad, 60 °C) wird ein fluoreszierendes PLP-Derivat erhalten. Die chromatographische Bestimmung erfolgt auf einem isokratischen HPLC-System mit Fluoreszenzdetektion.
Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift.
Zwei Kit-Typen verfügbar
Basic Kit
• Nur Probenvorbereitungsreagenzien und Vials enthalten
• Keine überschüssigen Mengen an mobiler Phase und Kalibrator
31000-BK Basic Kit |
|
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
Reagent Kit
• Mobile Phase und Kalibrator enthalten
31000/S Reagent Kit (Plasma/Serum) |
|
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
31001 | Mobile Phase, 1000 ml, (1x) |
36005 | Plasma Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.), (1x) |
oder
31000/WB Reagent Kit (Whole Blood) |
|
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
31001 | Mobile Phase, 1000 ml, (1x) |
31003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.), (1x) |
Analysenmethode | HPLC |
---|---|
Probenvorbereitungen | 100 |
Hinweis | Die hier aufgeführten Informationen inkl. der Probenvorbereitung sind für die Verwendung des Produkts nicht ausreichend. Bitte lesen Sie die Angaben in der Arbeitsvorschrift. Dort befinden sich detaillierte Informationen zu Limitationen, die mit der Verwendung des Produkts gemäß seiner Zweckbestimmung verbunden sind. Detaillierte Daten zur Leistungsbewertung finden Sie in den Anhängen II und III der Arbeitsvorschrift. |
Untere und obere Bestimmungsgrenze | Plasma: 0,7 – 250 µg/l |
Probenmaterial | Plasma / Serum / Vollblut |
Probenvorbereitung | Die hier aufgeführten Informationen zur Probenvorbereitung sind für die Verwendung im Labor nicht ausreichend. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung finden Sie in der Arbeitsvorschrift. • 200 µl Probe/Kalibrator/Kontrolle in einem bernsteinfarbenen Reaktionsgefäß pipettieren. |
Laufzeit | 8 min |
Injektionsvolumen | 50 µl |
Flussrate | 1,0 ml/min |
Säulentemperatur | +20 bis +25 °C |
Messwellenlängen | EX 320 nm |
Zus. Info | Es eignet sich jedes gängige isokratische HPLC-System mit Fluoreszenz-Detektor. |
Parameter | Vitamin B6 (PLP, Pyridoxal-5’-phosphat) |
Vitamin B6 in Serum/Plasma/Whole Blood – HPLC Basic Kit (31000-BK)
For 100 sample preparations
Order No. | Basic Kit components (Quantities in kit) |
31004 | Precipitation Reagent, 30 ml (1x) |
31005 | Neutralisation Buffer, 25 ml (1x) |
31006 | Derivatisation Reagent, 10 ml (1x) |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. (2x) |
Order No. | Required components (not included in the Basic Kit) |
31110 | HPLC Column, equilibrated, with test chromatogram, 1 pc. |
31001 | Mobile Phase, 1000 ml |
For the analysis of plasma and serum | |
36005 | Plasma Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.) |
0038 | Vitamin B6 Plasma Control, Level I, 5 x 2 ml (lyoph.) |
0039 | Vitamin B6 Plasma Control, Level II, 5 x 2 ml (lyoph.) |
For the analysis of whole blood | |
31003 | Whole Blood Calibration Standard, 5 x 1 ml (lyoph.) |
0023 | Vitamin B6 Whole Blood Control, Level I, 5 x 2 ml (lyoph.) |
0024 | Vitamin B6 Whole Blood Control, Level II, 5 x 2 ml (lyoph.) |
Order No. | Lab equipment |
33005 | Reaction Vials, 1.5 ml, amber colour (light protection), 100 pcs. |
15010 | PEEK Prefilter Housing, 1 pc. |
15011 | PEEK-encased Prefilter, 2 µm, 5 pcs. |
18001 | Precolumn Cartridge Holder 4/10, 1 pc. |
18010 | Precolumn Cartridge 4/10, 1 pc. |
-
HPLC-Säule Vitamin B6 im Vollblut/Serum/PlasmaBestell-Nr.: 31100
Vitamin B6 im Vollblut/Serum/Plasma - HPLC
-
HPLC-Säule Vitamin B6 im Vollblut/Serum/PlasmaBestell-Nr.: 31100
Vitamin B6 im Vollblut/Serum/Plasma - HPLC